Dampflok 50 3610-8
betriebsfähig
Eigentum WFL Wedler & Franz Logistik GmbH & Co.KG
Informationen:
Eigentümer: | WFL Wedler & Franz Logistik GmbH & Co.KG |
Zustand | Betriebsfähig |
Bemerkungen: | Die betriebsfähige Aufarbeitung wurde im Jahr 2018 abgeschlossen. Die Lok befindet sich derzeit in Nossen und wird durch die Firma WFL vermarktet. |
Geschichte:
23.04.1941 | als 50 1768 mit Fabriknummer 3469 von F. Schichau GmbH, Maschinen- und Lokfabrik, Elbing |
16.05.1960 | Rekonstruktion im Reichsbahnausbesserungswerk Stendal |
30.06.1960 | Bw Stendal |
01.02.1962 | Bw Magdeburg-Rothensee |
01.01.1969 | Bw Magdeburg |
12.10.1972 | Be Eilsleben |
01.10.1974 | Bw Magdeburg |
01.04.1978 | Bw Wittenberge |
09.01.1988 | Z-Stellung |
03.05.1993 | Ausmusterung Bw Wittenberge |
xx.xx.1993 | an Eisenbahnfreunde Flügelrad Oberberg, Dieringhausen |
xx.xx.2008 | an Wedler & Franz GbR |
11.04.2009 | Kesselaufarbeitung in Krefeld |
18.08.2009 | Stationierung der Lok in Nossen |
xx.07.2012 | Ablauf Kesselfrist |
14.08.2018 | Wiederinbetriebnahme nach HU in Nossen |
Fahrzeugdaten:
Hersteller: | Schichau Werke (Elbing) | Umbau als Reko: | Raw Stendal 1960 |
Fabriknummer | 3469 | Bauart: | 1Èh2 |
Baujahr: | 1941 | Spurweite: | 1435 mm |
Leistung: | 1760 Psi | Kesseldruck: | 16 bar |
Vmax: | 80 / 50 km/h | Gewicht: | 134 t |
In den Jahren von 1959 bis 1963 unterzog die Deutsche Reichsbahn der ehemaligen DDR insgesamt 208 Lokomotiven der Baureihe 50 einer Modernisierung. Sie ließ die Lokomotiven mit einem neu konstruierten Kessel und einem Mischvorwärmer ausstatten. Teilweise wurden auch die verschlissenen Tender durch Neubauten ersetzt. Diese Rekolokomotiven erhielten die Baureihenbezeichnung 50.35 und die Betriebsnummern von 50 3501 bis 50 3708. In den letzten Betriebsjahren liefen diese Loks auch oft mit den Neubautendern 2’2’ T 28. Insgesamt 72 Lokomotiven wurden zusätzlich mit einer Ölhauptfeuerung ausgerüstet, diese wurden der Unterbaureihe 50.50 zugeordnet.